| SEMESTER I |
| No | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
| 1 | 079U002 | Wawasan Ipteks | 2 |
| 2 | 080U002 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | 085U003 | Matemtika dasar I | 3 |
| 4 | 086U003 | Fisika Dasar 1+Praktikum | 3 |
| 5 | 101D2212 | Menggambar Teknik | 2 |
| 6 | 011U0032 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | 102D2213 | Pengantar Teknik Industri | 3 |
| 8 | 103D2212 | Proses Manufaktur | 2 |
| | | Jumlah | 20 |
| | | | |
| SEMESTER II |
| No | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
| 1 | 001UU2 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | 005UU2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | 012U032 | Pancasila | 2 |
| 4 | 150AM3 | Matematika Dasar II | 3 |
| 5 | 150AF3 | Fisika Dasar II+praktikum | 3 |
| 6 | 087U002 | Kimia Dasar | 2 |
| 7 | 104D2221 | Praktikum Proses Manufaktur 1 | 1 |
| 8 | 105D2222 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 9 | 106D2222 | Pemrograman Komputer | 3 |
| | | Jumlah | 21 |
| SEMESTER III |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 205D223 | Matriks Dan Ruang Vektor | 3 |
| 2 | 206D222 | Material Teknik | 2 |
| 3 | 320D222 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 4 | 208D222 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| 5 | 209D222 | Mekanika Teknik | 2 |
| 6 | 210D223 | Teori Probabilitas | 3 |
| 7 | 211D222 | Elektronika Industri | 2 |
| 8 | 314D222 | Kewirausahaan | 2 |
| 9 | 317D222 | Alat Bantu Dan Alat Ukur | 2 |
| | | Jumlah | 20 |
| SEMESTER IV |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 078U002 | Wawasan sosial budaya bahari | 2 |
| 2 | 216D2222 | Kalkulus perubah banyak | 2 |
| 3 | 217D2222 | Mekatronika | 2 |
| 4 | 218D2222 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
| 5 | 219D2223 | Statistik Industri | 3 |
| 6 | 220D2221 | Peranc, Teknik Industri 1 | 1 |
| 7 | 221D2223 | Optimasi | 3 |
| 8 | 222D2222 | Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi 1 | 2 |
| 9 | 223D2222 | Mesin Pemindah Bahan | 2 |
| 10 | 224D2221 | Praktikum Material Teknik | 1 |
| | | Jumlah | 20 |
| SEMESTER V |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 325D2212 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| 2 | 326D2212 | Peranc Sistem Kerja & Ergonomi 2 | 2 |
| 3 | 327D2213 | Metoda Stokastik | 3 |
| 4 | 328D2212 | Perenc & Pengendalian Produksi 1 | 2 |
| 5 | 329D2212 | Manajemen Proyek | 2 |
| 6 | 330D2212 | Pengendalian Persediaan | 2 |
| 7 | 331D2212 | Analisis Estimasi Biaya | 2 |
| 8 | | Pilihan | 2 |
| 9 | | Pilihan | 2 |
| | | Jumlah | 19 |
| SEMESTER VI |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 332D2222 | Keselamatan Kerja & Higiene Perusahaan | 2 |
| 2 | 333D2222 | Permodelan Sistem | 2 |
| 3 | 334D2221 | Peranc.Tek Industri 2 | 1 |
| 4 | 335D2222 | Perencanaan & Pengendalian Produksi 2 | 2 |
| 5 | 336D2222 | Perencanaan & Perancangan Produk | 2 |
| 6 | 337D2223 | Analisa peranc.perush | 3 |
| 7 | 338D2222 | Perancangan organisasi | 2 |
| 8 | 339D2223 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 |
| 9 | 340D2222 | Pemeliharaan & Teknik Keandalan | 2 |
| 10 | 448D232 | Kerja Praktek | 2 |
| | | Jumlah | 21 |
| SEMESTER VII |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 441D2213 | Simulasi Sistem Industri | 3 |
| 2 | 442D2213 | Perencanaan Tata Letak Fasilitas | 3 |
| 3 | 443D2211 | Peranc Tek Industri 3 | 1 |
| 4 | 444D2212 | Manajemen Rantai Pasok | 2 |
| 5 | 445D2212 | Tugas Sarjana 1 | 2 |
| 6 | 446D2212 | Psikologi Industri | 2 |
| 7 | 447D2212 | Ergonomic industri | 2 |
| 8 | | Pilihan | 2 |
| 9 | | Pilihan | 2 |
| | | Jumlah | 19 |
| SEMESTER VIII |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 459D224 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 2 | 460D224 | Tugas Sarjana II | 4 |
| | | Total SKS yang harus diambil | 147 |